Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Trapani | Serie D | 20 | 0 | |
2008 | Nissa | Serie D | 30 | 0 | |
2005 | Trapani | Serie D | 1 | 0 | |
2003 | Modica | Serie D | 2 | 0 | |
2003 | Pro Favara | Serie D | 6 | 0 | |
2002 | Belpasso | Serie D | 17 | 0 |
Nazionalità | |
---|---|
Ruolo | Difensore |
Presenze | 76 |
Gol fatti | 0 |
Data di nascita | |
Luogo di nascita |
Campionato | Presenze | Gol |
---|---|---|
Serie D | 76 | 0 |